ASTM A240 タイプ 304 プレートサプライヤー feom china
ASTM A240 タイプ 304 プレートサプライヤー feom china
合金 304/304L (UNS S30400/S30403) は、最も広く使用されている「18-8」クロム ニッケル オーステナイト系ステンレス鋼です。経済的で汎用性の高い耐食合金であり、幅広い汎用用途に適しています。
304L が 304 と 304L として二重に認定されるのが一般的です。304L の低炭素化学反応と窒素の添加により、304L は 304 の機械的特性を満たすことができます。
ステンレス鋼 304 コイル密度チャート
プレートタイプ | 密度 |
ステンレス鋼 304 プレート | 8.0g/cm3 |
304 ステンレス鋼ストリップの溶解範囲
学年 | 密度(kg/m3) | 弾性率 (GPa) | 平均熱膨張係数(μm/m/℃) | 熱伝導率 (W/mK) | 比熱 0~100℃ (J/kg.K) | 電気抵抗率 (nΩ.m) | |||
0~100℃ | 0~315℃ | 0~538℃ | 100℃で | 500℃で | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 ステンレス鋼 304 プレート サイズ
SS304板厚 | SS 304 プレートサイズ | SS 304 単位面積あたりのシート重量 | シートあたりの推定重量 |
---|---|---|---|
0.015インチ 0.381mm | 36×96 | 0.630 lbs/ft²3.07566 kg/m² | 15.12ポンド6.84936kg |
0.015インチ 0.381mm | 36×120 | 0.630 lbs/ft²3.07566 kg/m² | 18.90ポンド8.5617kg |
0.0178 インチ 0.45212 ミリメートル | 36×96 | 0.756 lbs/ft²3.690792 kg/m² | 18.15ポンド8.22195kg |
0.0178 インチ 0.45212 ミリメートル | 36×120 | 0.756 lbs/ft²3.690792 kg/m² | 22.68ポンド10.27404kg |
0.0178 インチ 0.45212 ミリメートル | 48×96 | 0.756 lbs/ft²3.690792 kg/m² | 24.19ポンド10.95807kg |
0.0178 インチ 0.45212 ミリメートル | 48×120 | 0.756 lbs/ft²3.690792 kg/m² | 30.24ポンド13.69872kg |
0.0235 インチ 0.5969 ミリメートル | 30×96 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 20.16ポンド9.13248kg |
0.0235 インチ 0.5969 ミリメートル | 30×120 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 25.20ポンド11.4156kg |
0.0235 インチ 0.5969 ミリメートル | 36×96 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 24.19ポンド10.95807kg |
0.0235 インチ 0.5969 ミリメートル | 36×120 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 30.24ポンド13.69872kg |
0.0235 インチ 0.5969 ミリメートル | 36×144 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 36.29ポンド16.43937kg |
0.0235 インチ 0.5969 ミリメートル | 48×96 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 32.26ポンド14.61378kg |
0.0235 インチ 0.5969 ミリメートル | 48×120 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 40.32ポンド18.26496kg |
0.0235 インチ 0.5969 ミリメートル | 48×144 | 1.008 lbs/ft²4.921056 kg/m² | 48.39ポンド21.92067kg |
0.0291 インチ 0.73914 ミリメートル | 30×96 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 25.20ポンド11.4156kg |
0.0291 インチ 0.73914 ミリメートル | 30×120 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 31.50ポンド14.2695kg |
0.0291 インチ 0.73914 ミリメートル | 36×96 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 30.24ポンド13.69872kg |
0.0291 インチ 0.73914 ミリメートル | 36×120 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 37.80ポンド17.1234kg |
0.0291 インチ 0.73914 ミリメートル | 36×144 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 45.37ポンド20.55261kg |
0.0291 インチ 0.73914 ミリメートル | 48×96 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 40.32ポンド18.26496kg |
0.0291 インチ 0.73914 ミリメートル | 48×120 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 50.41ポンド22.83573kg |
0.0291 インチ 0.73914 ミリメートル | 48×144 | 1.260 lbs/ft²6.15132 kg/m² | 60.49ポンド27.40197kg |
0.0355 インチ 0.9017 ミリメートル | 30×96 | 1.512 lbs/ft²7.381584 kg/m² | 30.24ポンド13.69872kg |
0.0355 インチ 0.9017 ミリメートル | 30×120 | 1.512 lbs/ft²7.381584 kg/m² | 37.80ポンド17.1234kg |
0.0355 インチ 0.9017 ミリメートル | 36×96 | 1.512 lbs/ft²7.381584 kg/m² | 36.29ポンド16.43937kg |
ここにメッセージを書いて送信してください